La Battaglia di Algeri/Queimada/Ogro
Album La Battaglia di Algeri-Queimada-Ogro Vinyl-LP RCA NL 33226 - Italy - 1982 (id400)
Album[edit | edit source]
Vinyl-LP RCA NL 33226 - Italy - 1982[edit | edit source]
Side 1 | ||||
1 | 2:24 | La Battaglia di Algeri (1965) | Algeri: 1 novembre 1954 | 1965 |
2 | 2:43 | La Battaglia di Algeri (1965) | Rue de Tebes | 1965 |
3 | 0:54 | La Battaglia di Algeri (1965) | Giugno 1956: gli attentati | 1965 |
4 | 2:59 | La Battaglia di Algeri (1965) | Il bastone e la carota (marcia) | 1965 |
5 | 0:53 | La Battaglia di Algeri (1965) | Il dolore sulla Casbah | 1965 |
6 | 2:45 | La Battaglia di Algeri (1965) | Tema di Ali | 1965 |
7 | 1:57 | La Battaglia di Algeri (1965) | Luglio 1956: gli attentati | 1965 |
0:50 | La Battaglia di Algeri (1965) | Luglio 1956: gli attentati | 1965 | |
8 | 2:18 | La Battaglia di Algeri (1965) | Matrimonio clandestino | 1965 |
9 | 1:13 | La Battaglia di Algeri (1965) | Gennaio 1957: accerchiamento della Casbah | 1965 |
10 | 1:32 | La Battaglia di Algeri (1965) | Le torture | 1965 |
11 | 2:23 | Ogro (1979) | Atto di dolore | 1979 |
12 | 3:07 | Ogro (1979) | Notte oscura notte chiara | 1979 |
Side 2 | ||||
1 | 5:05 | Queimada! (1969) | Abolição | 1969 |
2 | 1:28 | Queimada! (1969) | José è Dolorès | 1969 |
3 | 4:00 | Queimada! (1969) | Queimada seconda | 1969 |
4 | 3:03 | Queimada! (1969) | Preparazione | 1969 |
5 | 4:15 | Queimada! (1969) | Osanna | 1969 |
6 | 1:30 | Queimada! (1969) | Queimada prima | 1969 |
7 | 1:54 | Queimada! (1969) | William e José | 1969 |
8 | 1:14 | Queimada! (1969) | Canna da zucchero | 1969 |
9 | 2:30 | Queimada! (1969) | Pattuglia | 1969 |
Ennio Morricone Composer; Gillo Pontecorvo Composer; Ennio Morricone Arranger; Bruno Nicolai Conductor; Ennio Morricone Conductor;